Rega petrol di Malaysia kenyau ari 23 taun ti udah(1990)
Sebedau 90 - RM 0.89
Taun 1990 - RM 1.10 (niki RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (niki RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (niki RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (niki RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (niki RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (niki RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (niki RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (niki RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (niki RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (niki RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (niki RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (niki RM 0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 (diturunka RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85 (niki RM 0.05)
04/12/2010 - RM 1.90 (niki RM 0.05)
03/09/2013 - RM 2.10 (niki RM 0.20)
Peratika manah-manah gaya peniki enggau penurun rega minyak kenyau ari taun 1990 suba. Ba aku peniki rega minyak enda tentu ngirauka ati tang ti balat ngirauka ati aku rega barang ti diguna kitai sehari sehari ti majak niki kelebih agi sepengudah bulan enam (Jun) 2008. Berengkah ari nya ktiai ke nyadi penguna barang ngasaika semua barang ti diguna nyau niki dua tiga kali lipat. Udah taun tu ila anang tekenyit enti mi sup semangkuk datai ngagai rega RM. 4.00. Kitai semina nemu mut-mut bejaku tang nama dih daya kitai? Berunding mih kati chara kena kitai bekelimatka belanja ekonomi diri sebilik.